
| 取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
|---|---|
| 証券コード | 4340 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主名簿管理人 | 住友信託銀行株式会社 |
| 売買単位 | 1株 |
| 発行可能株式総数 | 2,200,000株 |
| 発行済株式総数 | 589,955株 |
| 株主数 | 10,358名 |
※株主優待に関しては実施しておりません。
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 三上 芳宏 | 125,438 | 22.6% |
| 金子 英樹 | 37,735 | 6.8% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 35,742 | 6.5% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 31,090 | 5.6% |
| 五十嵐 充 | 29,675 | 5.4% |
| 福山 啓悟 | 27,750 | 4.1% |
| 田中 健一 | 20,375 | 3.7% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025 | 12,481 | 2.3% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,419 | 1.9% |
| 四塚 利樹 | 7,500 | 1.4% |
※当社は、自己株式35,949株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、所有株式数の割合につきましても、自己株式を除外して計算しております。
所有者別株式分布状況

所有株別株式分布状況

当社サイト外へリンクします。
Yahoo!Financeのページでご確認ください。なお、株価は最低20分遅れで更新されますのでご注意ください。
| 2002年2月1日 | 株式公開 公募価額192,000円で2,000株を公募 |
| 2004年5月20日 | 普通株式1株を5株とする株式分割(無償交付) 発行済株式数:22,139株から110,695株へ 発表日:2004年1月22日 基準日:2004年3月31日 |
| 2006年1月5日 | 普通株式1株を5株とする株式分割(無償交付) 発行済株式数:113,729株から568,645株へ 発表日:2005年12月2日 基準日:2006年1月4日 |
自己株式数 40,115株
発行済株式総数に対する所有比率 6.79%
| 取得期間 | 取得方法 | 取得株数 | 金額 | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年10月30日~12月26日 | 市場買付 | 2,091 株 | 66百万円 | 自己株式の取得結果に関するお知らせ ( PDF142KB) |
| 2008年5月14日 | 自己株式立会外買付取引 による買付け |
25,000 株 | 1,090 百万円 | 自己株式の取得結果に関するお知らせ ( PDF62KB) |
| 2007年6月15日~9月30日 | 市場買付 | 15,599株 | 582百万円 | 自己株式の取得結果に関するお知らせ ( PDF75KB) |
株式諸手続きに関するお問い合わせ、およびお手続き用紙のご請求につきましては、当社の株主名簿管理人である住友信託銀行株式会社にてお電話ならびにインターネットにより24時間受け付けておりますので、ご利用ください。
など
住友信託銀行株式会社
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、ダウンロードしてからご覧ください。