
(単位:百万円)
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,901 | 7,429 | 8,545 | 10,345 | 11,521 |
| 流動資産 | 3,887 | 4,495 | 5,245 | 6,618 | 8,315 |
| 固定資産 | 2,013 | 2,934 | 3,300 | 3,727 | 3,205 |
| 有利子負債 | 675 | 875 | 2,050 | 1,550 | 1,266 |
| 有利子負債比率(%) | 18.8% | 21.0% | 50.3% | 26.8% | 18.0% |
| 株主資本 | 3,585 | 4,155 | 4,074 | 5,777 | 7,032 |
| 株主資本比率(%) | 60.7% | 55.9% | 47.6% | 55.8% | 61.0% |
総資産

流動資産

固定資産

有利子負債

株主資本
